Specific Gravity Of Hydraulic
| JE-110 | SPECIFIC GRAVITY OF HYDRAULIC | 1 | set |
|---|---|---|---|
| CEMENT TEST | |||
| ASTM C-188 / AASHTO T-133 | |||
| Consist of : | |||
| JE-111 | Le Chatelier Flask | 1 | pc |
| 250 ml cap., the neck graduated 0-1 ml | |||
| and 15-24 ml. | |||
| JE-112 | Kerosene | 1 | ltr |
| DeaiJEd kerosene. | |||
| JG-473 | Funnel | 1 | pc |
| Glass, narrow mouth. | |||
| JG-521 | Wash Bottle | 1 | pc |
| Plastic, 250 ml capacity. | |||
| JG-530 | Pipette | 1 | pc |
| Glass, 5 ml capacity. | |||
| JG-600 | Thermometer | 1 | pc |
| Glass, 0 - 50 deg.C | |||
| JG-820 | Spatula | 1 | pc |
| 150 mm blade length. | |||
| JG-922 | Soft Brush | 1 | pc |
| Round type. |
