Air Permeability Of Porland
| JE-100 | AIR PERMEABILITY OF PORLAND | 1 | set |
|---|---|---|---|
| CEMENT BY FINENESS DEVICE | |||
| ASTM C-204 / AASHTO T-153 | |||
| Consist of : | |||
| JE-101 | Stand | 1 | pc |
| Polished wood | |||
| JE-102 | U-Tube Manometer | 1 | pc |
| Glass tubing with valve. | |||
| JE-103 | Permeability Cell | 1 | pc |
| Stainless steel. | |||
| JE-104 | Perforated Disc | 1 | pc |
| Non corroding metal. | |||
| JE-105 | Plunger | 1 | pc |
| Stainless steel. | |||
| JE-107 | Stock Solution | 0,3 | ltr |
| Dibutylphtalate. | |||
| JE-108 | Filter Paper | 1 | box |
| Type 1, grade B. | |||
| JG-473 | Funnel | 1 | pc |
| Glass. |
